מערבל בטון MP Plantary
| פרמטרים טכניים של מערבל פלנטרי אנכי | |||||||
| סוג/פריט | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 |
| קיבולת יציאה (ליטר) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
| קיבולת קלט (ליטר) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
| מסת פלט (ק"ג) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
| כוח ערבוב (קילוואט) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
| כוח פריקה (קילוואט) | פריקה פנאומטית (פריקה הידראולית אופציונלית) | ||||||
| כוכב לכת/כוכב לכת ראשי (מספר) | חצי | חצי | חצי | חצי | חצי | חצי | שליש |
| משוט (מס') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פריקת גרד (מס') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| משקל (ק"ג) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 |
| כוח הרמה (קילוואט) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| מידות (אורך * רוחב * גובה, מ"מ) | 950*790*1200 | 1670*1460*1450 | 1670*1460*1620 | 1860*1650*1780 | 1870*1870*1855 | 2230*2080*1880 | 2580*2340*2195 |
| סוג/פריט | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 |
| קיבולת יציאה (ליטר) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| קיבולת קלט (ליטר) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 |
| מסת פלט (ק"ג) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 |
| כוח ערבוב (קילוואט) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| כוח פריקה (קילוואט) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| כוכב לכת/כוכב לכת ראשי (מספר) | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| משוט (מס') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| פריקת גרידה (לֹא.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| משקל (ק"ג) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 |
| כוח הרמה (קילוואט) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | ||
| מֵמַד (אורך*רוחב*גובה, מ"מ) | 3060*2760*2350 | 3230*2902*2470 | 3625*3230*2630 | 3900*3550*2695 | 3900*3550*2975 | 4560*4150*3105 | 1560*4150*3305 |

כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו

![[העתק] מערבל בטון MP Plantary תמונה ראשית](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1806/source/2024-09/66dff4e0e535017897.jpg)


